CD APLIKASI PEMBELAJARAN
- Office 2007
- Mahir Menggunakan Corel Draw X3
- Lebih cepat dgn AutoCAD2009
- Kera Sakti Belajar Bahasa Inggris yang Menyenangkan
- E-Learning Sekolah Dasar Sains
- Anak Pintar & Mandiri ( 4 Thn - 6 Thn)
- Internet sehat untuk Anak
- Facebook Media Pembelajaran
- No Gaptek
- Penjualan Small Business Edition
- Powerpoint untuk Guru & Dosen
DAFTAR PRODUK BAMBOOMEDIA
| No | Kode | Judul (Klik pada Judul Produk) | Harga |
| 1 | IT-372 | Bekerja Lebih Efisien dengan Windows 7 | Rp. |
| 2 | IT-371 | Google Earth, Fasilitas & Pemanfaatan | Rp. |
| 3 | BMG-140 | Melatih Logika Bersama KIKO | Rp. |
| 4 | BMG-139 | Melatih Kreatifitas Bersama KIKO | Rp. |
| 5 | BMg-138 | PR Harian Anak bersama KIKO | Rp. |
| 6 | IT-370 | Mahir Pake ArchiCAD | Rp. 57.000 |
| 7 | BMG-137 | Kera Sakti (Bahasa Inggris) | Rp. 39.000 |
| 8 | IT-369 | Facebook Media Pembelajaran | Rp. 59.000 |
| 9 | IT-368 | Internet Sehat untuk Anak | Rp. 49.000 |
| 10 | SB-014 | Penjualan Small Business Edition | Rp. 95.000 |
| 11 | BMG-136 | Vocab Games | Rp. 39.000 |
| 12 | BMG-135 | Guru Kreatif Era Digital | Rp. 69.000 |
| 13 | IT-365 | Lebih Cepat dengan AutoCAD 2009 | Rp. 55.000 |
| 14 | IT-364 | Menjelajah Google | Rp. 58.000 |
| 15 | BMG-134 | Bhs. Inggris untk Anak seri-2 | Rp. 45.000 |
| 16 | IT-363 | Rahasia Bikin Karakter Kartun | Rp. 58.000 |
| 17 | IT-362 | Pengolah Gambar yang Gratis (GIMP) | Rp. 58.000 |
| 18 | IT-361 | Gambar 3D SUper Cepat! Google SketchUp | Rp. 58.000 |
| 19 | IT-360 | Team Work Berkinerja Hebat | Rp. 58.000 |
| 20 | IT-359 | Peluang Bisnis Internet | Rp. 58.000 |
| 21 | SB-015 | Penjualan Medium Business Edition | Rp. 299.000 |
| 22 | IT-358 | Blj. SAP 2000 V. 11 | Rp. 55.000 |
| 23 | IT-356 | Semua Go Blog | Rp. 57.000 |
| 24 | IT-357 | No Gaptek | Rp. 45.000 |
| 25 | BMG-133 | E-Learning SMA Matematika | Rp. 49.000 |
| 26 | BMG-132 | E-Learning SMA Biologi | Rp. 49.000 |
| 27 | SB-016 | Smart Teacher 2.0 | Rp. 125.000 |
| 28 | IT-346 | Paket B Kantor Masa Depan | Rp. |
| 29 | BMG-131 | Nasehat Digital | Rp. 35.000 |
| 30 | BMG-130 | Bahasa Inggris untuk Anak | Rp. 39.000 |
| 31 | IT-344 | Microsoft Office Server untuk IT Professional | Rp. 150.000 |
| 32 | IT-354 | Paket E Kreativitas (Dekstop Database) | Rp. |
| 33 | IT-353 | Paket D Kreativitas (Java-Delphi-VB) | Rp. |
| 34 | IT-352 | Paket C Kreativitas (Visual Studio) | Rp. |
| 35 | IT-351 | Paket B Kreativitas (Flash Multimedia) | Rp. |
| 36 | IT-350 | Paket A Kreativitas (Web Development) | Rp. |
| 37 | IT-349 | Paket C Smart Kids | Rp. |
| 38 | IT-348 | Paket B Smart Kids | Rp. |
| 39 | IT-347 | Paket A Smart Kids | Rp. |
| 40 | IT-345 | Paket A Kantor Masa Depan | Rp. |
| 41 | SB-011 | Customer Care 2.0 | Rp. 75.000 |
| 42 | IT-343 | Semua Bisa Jadi Programmer | Rp. 39.000 |
| 43 | SB-013 | Akuntansi Perusahaan 2.0 | Rp. 125.000 |
| 44 | IT-341 | Mengenal Visual Studio 2008 | Rp. 55.000 |
| 45 | IT-342 | Membuat Game dengan Visual Basic | Rp. 39.000 |
| 46 | BMG-127 | Anak Pintar & Mandiri (6 Bln - 2 Thn) | Rp. 35.000 |
| 47 | BMG-129 | Anak Pintar & Mandiri (4 Thn - 6 Thn) | Rp. 35.000 |
| 48 | BMG-128 | Anak Pintar & Mandiri (2 Thn - 4 Thn) | Rp. 35.000 |
| 49 | IT-340 | Mahir Microsoft Office Enterprise 2007 | Rp. 150.000 |
| 50 | BMG-126 | E-Learning SMP Matematika | Rp. 55.000 |
| 51 | BMG-125 | E-Learning SMP Fisika | Rp. 55.000 |
| 52 | BMG-124 | E-Learning SMP Biologi | Rp. 55.000 |
| 53 | IT-339 | Paket Keceriaan Belajar | Rp. |
| 54 | IT-235 | IE & Outlook Ekspress5 | Rp. 39.000 |
| 55 | IT-325 | Majalah Digital dengan Director | Rp. 48.000 |
| 56 | IT-338 | Jago Mengelola Web | Rp. 55.000 |
| 57 | BMG-121 | Sim Class (Tata Surya) | Rp. 39.000 |
| 58 | BMG-122 | E-Learning SD Sains | Rp. 49.000 |
| 59 | BMG-123 | E-Learning SD Matematika | Rp. 49.000 |
| 60 | IT-337 | E-Commerce (Joomla+Virtue Mart) | Rp. 55.000 |
| 61 | IT-336 | Mahir Pake Nero 7.0 | Rp. 45.000 |
| 62 | IT-335 | Kreatif dengan Delphi | Rp. 55.000 |
| 63 | IT-334 | Cepat Mahir Windows Vista | Rp. 48.000 |
| 64 | ON-004 | OnNet Vol.4-2007 | Rp. 35.000 |
| 65 | ON-005 | OnNet-Versi.5.2008 | Rp. 35.000 |
| 66 | IT-332 | Mudahnya Delphi & Database | Rp. 49.000 |
| 67 | IT-331 | PowerPoint untuk Guru/Dosen | Rp. 57.000 |
| 68 | IT-323 | Open Office | Rp. 57.000 |
| 69 | IT-329 | Pintar Database koneksi VB, PHP, dan Delphi | Rp. 57.000 |
| 70 | IT-330 | Orang Pintar Pake Java & Oracle | Rp. 57.000 |
| 71 | IT-328 | Pengenalan Delphi untuk Pemula | Rp. 49.000 |
| 72 | IT-324 | Photo Retouch dengan Photoshop | Rp. 48.000 |
| 73 | IT-321 | Pintar Mengolah Video | Rp. 48.000 |
| 74 | IT-322 | Menggambar Ilustrasi itu Mudah | Rp. 48.000 |
| 75 | IT-326 | Animasi Kreatif dengan SwishMax | Rp. 48.000 |
| 76 | IT-319 | Mahir menggunakan Corel Draw X3 | Rp. 48.000 |
| 77 | IT-327 | Mahir After Effect 7.0 | Rp. 48.000 |
| 78 | IT-320 | Kutunggu kamu di Dunia 3D | Rp. 48.000 |
| 79 | BMG-116 | TEKA Biologi SMA Kls 3 | Rp. 35.000 |
| 80 | BMG-115 | TEKA Seri IPS SMA Kls 3 | Rp. 35.000 |
| 81 | IT-318 | Mudah Berinternet | Rp. 49.000 |
| 82 | IT-317 | Web Super Cepat dengan Joomla | Rp. 55.000 |
| 83 | IT-316 | Training Office 2007 | Rp. 25.000 |
| 84 | SB-010 | Program Keluarga | Rp. 75.000 |
| 85 | SB-009 | Program Penyewaan 2.0 | Rp. 85.000 |
| 86 | ON-003 | OnNet Vol.3-2007 | Rp. 25.000 |
| 87 | BMG-114 | TEKA Seri IPS SMA Kls 2 | Rp. 35.000 |
| 88 | BMG-113 | TEKA Seri IPS SMA Kls 1 | Rp. 35.000 |
| 89 | BMG-112 | TEKA Seri IPA IPS SMP Kls 3 | Rp. 35.000 |
| 90 | IT-315 | Tips & Trick Office 2003 | Rp. 49.000 |
| 91 | IT-314 | Membangun E-Learning dengan Moodle | Rp. 55.000 |
| 92 | IT-313 | Koneksi PHP MySql | Rp. 55.000 |
| 93 | IT-301 | Creating Pictures Numbers and Letters | Rp. 42.000 |
| 94 | IT-297 | Information Technology and Computer | Rp. 42.000 |
| 95 | BMG-118 | TTM Seri Pengetahuan Komputer | Rp. 29.000 |
| 96 | BMG-111 | TEKA Seri IPS SMP Kls 2 | Rp. 35.000 |
| 97 | BMG-110 | TEKA Seri IPA SMP Kls 2 | Rp. 35.000 |
| 98 | IT-311 | Sales Monitoring dengan Access 2007 | Rp. 55.000 |
| 99 | IT-310 | Pintar di Kantor dengan Excel 2007 | Rp. 55.000 |
| 100 | ON-002 | OnNet Vol.2-2007 | Rp. 25.000 |
| 101 | BMG-117 | Karnaval | Rp. 29.000 |
| 102 | IT-312 | Pintar Web dengan Dreamweaver | Rp. 55.000 |
| 103 | BMG-119 | CC (Cepat Cerdas) | Rp. 29.000 |
| 104 | BMG-109 | TEKA Seri IPS SMP Kls1 | Rp. 35.000 |
| 105 | BMG-108 | TEKA Seri IPA SMP Kls1 | Rp. 35.000 |
| 106 | SB-001-AK | Akademi SimpleBiz Vol.1 | Rp. 19.000 |
| 107 | SB-002 | Program Penjualan dan Stok Barang 5.5 | Rp. 85.000 |
| 108 | IT-309 | Outlook 2003 | Rp. 55.000 |
| 109 | BMG-107 | TEBAR seri Tebak Gambar Bahasa Inggris | Rp. 29.000 |
| 110 | BMG-106 | TEKA seri Pengetahuan Alam | Rp. 24.000 |
| 111 | BMG-105 | TEKA seri Pengetahuan Umum | Rp. 26.000 |
| 112 | BMG-104 | TEKA seri Pengetahuan Nusantara | Rp. 26.000 |
| 113 | IT-306 | Visual C# (Akses Database) | Rp. 55.000 |
| 114 | IT-307 | ASP.Net (Akses Database) | Rp. 55.000 |
| 115 | IT-305 | VB.Net (program POS) | Rp. 55.000 |
| 116 | IT-308 | SQL Server 2005 (Akses Database) | Rp. 55.000 |
| 117 | IT-294 | STAAD Pro | Rp. 55.000 |
| 118 | IT-293 | Primavera Project Planner | Rp. 55.000 |
| 119 | IT-292 | Simple 3D Max's | Rp. 55.000 |
| 120 | IT-295 | Biologi Sel | Rp. 39.000 |
| 121 | ON-001 | OnNet Vol.1-2006 | Rp. 25.000 |
| 122 | BMG-101 | Bertualang dengan Matematika | Rp. 35.000 |
| 123 | BMG-102 | Penghancur Sampah | Rp. 37.000 |
| 124 | BMG-103 | Duel Geometri | Rp. 39.000 |
| 125 | IT-296 | Bersahabat dengan Fisika | Rp. 39.000 |
| 126 | IT-291 | Yahoo Mail | Rp. 49.000 |
| 127 | IT-290 | Excel 2003 | Rp. 55.000 |
| 128 | IT-289 | Access 2003 | Rp. 55.000 |
| 129 | IT-287 | Word 2003 | Rp. 55.000 |
| 130 | IT-288 | PowerPoint 2003 | Rp. 55.000 |
| 131 | IT-283 | Kids Plus: Mengenal Gambar, Angka dan Tulisan | Rp. |
| 132 | IT-286 | Kids Plus: Mengenal Objek Tiga Dimensi | Rp. |
| 133 | IT-284 | Kids Plus: Berkreasi dengan Software Editing | Rp. |
| 134 | IT-285 | Kids Plus: Belajar Mengetik dengan Baik | Rp. |
| 135 | IT-282 | Kids Plus: Windows Lanjutan & Melatih Kreativitas | Rp. |
| 136 | IT-281 | Kids Plus: Mengenal Dasar Windows & Dasar Flash | Rp. |
| 137 | IT-280 | Kids Plus: Menggambar dan Berkreasi Dengan Paint | Rp. |
| 138 | IT-279 | Kids Plus: Mengenal Teknologi Informasi & Komputer | Rp. |
| 139 | GM-003 | Mini Golf | Rp. 42.000 |
| 140 | GM-002 | CompuChess 2004 | Rp. 55.000 |
| 141 | GM-001 | Taxi Rally Gold | Rp. 45.000 |
| 142 | LL-010 | Japanese - Vocab Builder | Rp. 180.000 |
| 143 | LL-008 | Chinese Mandarin - Vocab Builder | Rp. 180.000 |
| 144 | LL-007 | Learn French | Rp. 180.000 |
| 145 | LL-006 | Learn Arabic | Rp. 180.000 |
| 146 | LL-005 | Learn Indonesian | Rp. 180.000 |
| 147 | LL-004 | Learn Thai | Rp. 180.000 |
| 148 | LL-003 | Learn Chinese/Mandarin | Rp. 180.000 |
| 149 | LL-001 | Learn Japanese | Rp. 180.000 |
| 150 | FE-006 | Personal Fitness | Rp. |
| 151 | FE-005 | Thai Chi | Rp. |
| 152 | FE-004 | Yoga | Rp. |
| 153 | FE-003 | Visual & Talking Dictionary | Rp. |
| 154 | FE-002 | Woobie's World of Phonics | Rp. |
| 155 | FE-001 | Home Massage | Rp. |
| 156 | IT-278 | Bermain dengan Query | Rp. |
| 157 | IT-277 | Visual FoxPro | Rp. 49.000 |
| 158 | IT-276 | Belajar SAP (Civil Software) | Rp. 50.000 |
| 159 | IT-275 | Belajar ETABS (Civil Software) | Rp. 50.000 |
| 160 | IT-274 | For Kids: Blj Database | Rp. |
| 161 | IT-273 | Pintar di Kantor dengan Publisher | Rp. 40.000 |
| 162 | IT-272 | For Kids: Animasi Flash | Rp. 35.000 |
| 163 | IT-271 | Blj Ms. Excell 2002 (Office Spreadsheet) | Rp. 40.000 |
| 164 | IT-269 | Menggambar (Paint for Kids) | Rp. 37.000 |
| 165 | IT-270 | Word For Kids | Rp. 37.000 |
| 166 | IT-268 | Excel For Kids | Rp. 37.000 |
| 167 | IT-267 | Windows XP for Kids | Rp. 37.000 |
| 168 | IT-266 | Microsoft Access 2002 (Office Database) | Rp. 45.000 |
| 169 | IT-265 | Microsoft Outlook 2002 (Office Collaboration) | Rp. |
| 170 | IT-264 | Triks WOW Photoshop 7 | Rp. 45.000 |
| 171 | IT-263 | Flash Media Interaktif | Rp. 45.000 |
| 172 | SB-005 | Praktek Dokter & Puskesmas 2.0 | Rp. 85.000 |
| 173 | SB-003 | Aplikasi Penggajian 2.0 | Rp. 75.000 |
| 174 | SB-008 | Sistem Akademik Sekolah 2.0 | Rp. 89.000 |
| 175 | SB-007 | Front Office 2.0 | Rp. 85.000 |
| 176 | SB-006 | Klinik Kesehatan 2.0 | Rp. 85.000 |
| 177 | SB-004 | Aplikasi Simpan Pinjam 2.0 | Rp. 95.000 |
| 178 | SB-234 | Program Aplikasi Perpustakaan 2.0 | Rp. 49.000 |
| 179 | Versi Demo | Onnet Demo Version | Rp. 19.000 |
| 180 | IT-262 | Flash for Games | Rp. 45.000 |
| 181 | IT-261 | Visual Basic - Advanced Programming | Rp. |
| 182 | IT-260 | Aplikasi Perpustakaan (Ms. Access 2000) | Rp. 39.000 |
| 183 | IT-259 | AutoCAD 3D (Model Rumah) | Rp. 50.000 |
| 184 | IT-258 | Visual Basic (Aplikasi Database) | Rp. 45.000 |
| 185 | IT-257 | Flash Basic Scripting | Rp. 45.000 |
| 186 | IT-253 | Aplikasi RAB dengan Ms. Excel 2000 | Rp. 44.000 |
| 187 | IT-252 | Corel Draw ver. 11 | Rp. 39.000 |
| 188 | IT-251 | Macromedia Flash (Basic Animation) | Rp. 45.000 |
| 189 | IT-250 | Aplikasi Toko Online (PHP/MySQL/Apache) | Rp. 45.000 |
| 190 | IT-249 | Intranet Fundamental 2 | Rp. |
| 191 | IT-248 | Intranet Fundamental 1 | Rp. |
| 192 | IT-247 | Aplikasi Penjualan - Ms. Access 2000 | Rp. 45.000 |
| 193 | IT-246 | VB - Programming Fundamental | Rp. 45.000 |
| 194 | IT-245 | Visual Basic - Design Fundamental | Rp. |
| 195 | IT-244 | Visual Basic - Visual Fundamental | Rp. |
| 196 | IT-243 | Ms. Windows XP | Rp. 56.000 |
| 197 | IT-242 | AutoCAD 2D (Basic) | Rp. 55.000 |
| 198 | IT-241 | Ms. Project 2000 | Rp. 55.000 |
| 199 | IT-240 | Adobe Photoshop 6.0 | Rp. 42.000 |
| 200 | IT-239 | Ms. Front Page 2000 | Rp. 40.000 |
| 201 | IT-238 | Ms. PowerPoint 2000 | Rp. |
| 202 | IT-237 | Ms. Access 2000 | Rp. |
| 203 | IT-236 | Ms. Excel 2000 | Rp. |
| 204 | IT-234 | Ms. Windows 98 | Rp. 38.000 |
| 205 | IT-233 | Ms. Word 2000 | Rp. |
Anda dapat pesan dari kami :
OFFICE:
Nucleus Smart Publishing
Jl. Sutandiyo no.514 Padokan RT.02/04 kel.Sawahan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah
Telp. 02715868171 HP.08122612635
email: nucleus_edu@yahoo.co.id
Terbitkan Entri
emal: nucleussmart@gmail.com
0 komentar:
Posting Komentar